齿轮符号与术语对应关系图标
发布时间:
2025年07月28日
符号 | 术语 | 单位 |
A | 齿面公差等级 | 一 |
b | 齿宽(轴向) | mm |
C | 节点 | 一 |
C. | 修缘量(齿顶) | μm |
C. | 修根量(齿根) | μm |
Cp | 接触斑点评价 | 一 |
d | 分度圆直径 | mm |
d. | 齿顶圆直径 | mm |
d | 基圆直径 | mm |
dα | 齿廓控制圆直径 | mm |
dF. | 齿顶成形圆直径 | mm |
dn | 齿根成形圆直径 | mm |
dM | 测量圆直径 | mm |
dN | 有效齿顶圆直径 | mm |
dni | 有效齿根圆直径 | mm |
d | 节圆直径 | mm |
F. | 径向综合总偏差* | μm |
F. | 切向综合总偏差 | μm |
FaT | 切向综合总公差 | μm |
F, | 齿距累积总偏差(总分度偏差) | μm |
F | 任一齿距累积偏差(任一分度偏差) | μm |
Fm | k个齿距累积偏差 | μm |
FpKT | k个齿距累积公差 | μm |
FpT | 齿距(分度)累积总公差 | μm |
Fpsk | 齿距跨度偏差 | μm |
F, | 径向跳动 | μm |
F. | 齿廓总偏差 | μm |
F₆T | 齿廓总公差 | μm |
Fp | 螺旋线总偏差 | μm |
Fpr | 螺旋线总公差 | μm |
f | 齿廓形状偏差 | μm |
fiaT | 齿廓形状公差 | μm |
fp | 螺旋线形状偏差 | μm |
f qpr | 螺旋线形状公差 | μm |
fn. | 齿廓倾斜偏差 | μm |
fnaT | 齿廓倾斜公差 | μm |
符号 | 术语 | 单位 |
fu | 螺旋线倾斜偏差 | μm |
fngr | 螺旋线倾斜公差 | μm |
fu | 一齿径向综合偏差* | μm |
f. | 一齿切向综合偏差 | μm |
fut | 一齿切向综合公差 | μm |
f, | 单个齿距偏差 | μm |
fp | 任一单个齿距偏差 | μm |
fpT | 单个齿距公差 | μm |
f。 | 相邻齿距差 | μm |
fu | 任一相邻齿距差 | μm |
fuT | 相邻齿距差的公差 | μm |
g. | 啮合线长度 | mm |
h | 齿顶倒角 | mm |
k | 扇形区内齿距数 | 一 |
L | 齿廓中部区域 | 一 |
Lca | 修缘区域 | 一 |
Lc | 修根区域 | 一 |
Lc.m | 最大修缘长度 | mm |
Lca.,mi | 最小修缘长度 | mm |
Lcd.m | 最大修根长度 | mm |
Lced.min | 最小修根长度 | mm |
L. | 齿廓计值长度 | mm |
L, | 螺旋线计值长度 | mm |
m。 | 法向模数 | mm |
N. | 有效齿顶点(有效齿顶圆与啮合线的交点) | 一 |
N₁ | 有效齿根点(有效齿根圆与啮合线的交点) | 一 |
PM | 测量圆上的端面齿距 | mm |
r; | 任一径向测量距离 | μm |
s | 齿厚 | mm |
T | 啮合线与基圆相切的点 | 一 |
z | 齿数 | 一 |
αw | 端面啮合角 | (°) |
β | 螺旋角 | () |
λ. | 齿廓形状滤波器截止波长 | mm |
λ, | 螺旋线形状滤波器截止波长 | mm |
上一页:
下一页:
相关新闻
2025年05月20日
2024年10月16日
2024年05月20日
2024年03月22日